| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
| 皇冠芝士咸餅干 | / | 352克(32包×11克) | 2024-07-22// | 進口商及經銷商:邁大食品(上海)有限公司 | 上海大潤發有限公司 | 上海大潤發有限公司 / / | / |
| 雀巢脆脆鯊麥香裸脆威化餅干 | 雀巢 | 176克(16×11克) | 2024-08-04// | 委托方:天津雀巢有限公司 | 上海大潤發有限公司 | 上海大潤發有限公司 / / | / |
| 閑趣清咸原味韌性餅干超值加量裝 | / | 1.26千克 | 2024-09-11// | 委托方:億滋食品企業管理(上海)有限公司 | 上海大潤發有限公司 | 上海大潤發有限公司 / / | / |
| 江中猴姑餅干·酥性 | 江中猴姑 | 1.44千克(24克×60包) | 2024-08-05// | 江中食療科技有限公司 | 上海大潤發有限公司 | 上海大潤發有限公司 / / | / |
| 梅菜扣肉雙層脆餅干(梅菜扣肉味) | 納滋寶 | 192克 | 2024-09-23// | 福建納滋寶食品有限公司 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 / / | / |
| 趣多多香脆曲奇咖啡味超值裝 | / | 340克 | 2024-05-16// | 委托方:億滋食品企業管理(上海)有限公司 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 / / | / |
| 奧利奧可可脆卷草莓奶昔味 | / | 50克 | 2024-09-07// | 委托方:億滋食品企業管理(上海)有限公司 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 / / | / |
| 拾惠桃酥餅干 | 拾惠 | 608克 | 2024-03-18// | 浙江頂點實業有限公司 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 / / | / |
| 黑松露火腿蘇打餅干(藜麥奇亞籽風味) | Tafe | 1.16kg | 2024-10-18// | 委托方:廣東智盟食品營銷有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / 山姆會員店 | / |
| 樂之香濃花生醬口味夾心可酥餅 | / | 723克 | 2024-09-22// | 委托方:億滋食品企業管理(上海)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / 山姆會員店 | / |
| Member's Mark芝士夾心餅干 | / | 1千克 | 2024-10-18// | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / 山姆會員店 | / |
| 薯脆薄餅干(黑松露味、黑蒜味) | / | 1.32千克 | 2024-10-24// | 廣東新盟食品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / 山姆會員店 | / |
| Member's Mark黑金芝士薄脆餅干 | / | 1.2千克 | 2024-10-18// | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | / / 山姆會員店 | / |
| 小青檸味芝士夾心薄脆餅干 | / | 228克 | 2024-08-25// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
| 五黑薄脆餅干 | / | 240克 | 2024-10-02// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
| 芝士夾心餅干 | / | 180克 | 2024-10-06// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
| 巖燒芝士薄脆餅干 | / | 190克 | 2024-10-12// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
| 香醇咖啡薄餅 | / | 240克 | 2024-09-22// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司嘉定第一分公司 / / | / |
| 鮮乳大切(原味) | 蒙輝 | 800g | 2024-09-12// | 內蒙古蒙輝食品有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
| 嘉頓香蔥薄餅 | Pop-Pan | 225克 | 2024-09-27// | 華嘉食品有限公司委托 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
| 三牛萬年青餅干(酥性餅干) | 三牛 | 800克 | 2024-09-10// | 上海三牛食品有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
| 咸蛋黃肉松雙層脆(餅干) | / | 228克 | 2024-10-03// | 委托方:上海壹佰米網絡科技有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
| 牛肉餡酥脆餅干 | 納滋寶 | 158克 | 2024-10-14// | 福建納滋寶食品有限公司 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 | / / 叮咚買菜 | / |
| 奧利奧夾心餅干 樹莓味+藍莓味 | / | 388克 | 2024-06-18// | 委托方:億滋食品企業管理(上海)有限公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 / / | / |
| 奧利奧夾心餅干 清新草莓味 | / | 194克 | 2024-03-10// | 委托方:億滋食品企業管理(上海)有限公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 / / | / |
| 必思可草莓味益生菌夾心餅干 | 格力高 | 97g(12包×2片) | 2024-03-13// | 進口商:上海江崎格力高食品有限公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 / / | / |
| 必思可牛奶味益生菌夾心餅干 | 格力高 | 60g(3包×5片) | 2024-05-23// | 進口商:上海江崎格力高食品有限公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 / / | / |
| 皇冠丹麥葡萄干曲奇餅干 | / | 90克 | 2023-10-07// | 進口商及經銷者:邁大食品(上海)有限公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 | 上海世紀聯華超市南匯有限公司第一分公司 / / | / |
| 黑金芝士脆(餅干) | / | 1.2千克 | 2024-10-08// | 寧波市吉利達食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
| 牛肉餡酥脆餅干 | 納滋寶 | 1kg | 2024-09-29// | 福建納滋寶食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
| 海苔味酥脆薄餅 | / | 1.35千克 | 2024-09-22// | 福建省優巧食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
| 芝士夾心餅干 | / | 1千克 | 2024-10-22// | 經銷商:上海盒馬物聯網有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
| 山藥薄脆(黑松露芝士味) | / | 1.08千克 | 2024-09-23// | 寧波市吉利達食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
| 八喜臨門禮盒(烘烤糕點、餅干) | / | 858克 | 2024-09-02// | 江門市澳新食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司浦東第十七分公司 | / / 盒馬 | / |
| 黑松露火腿蘇打餅干 | 日盈 | 418克 | 2024-07-31// | 寧波日盈食品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 上海大潤發有限公司楊浦店 / / | / |
| 松茸雞肉蘇打餅干 | 日盈 | 418克 | 2024-07-20// | 寧波日盈食品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 上海大潤發有限公司楊浦店 / / | / |
| 御の味羊乳味大餅干 | / | 175克(7小包) | 2024-06-26// | 全國總代理/委托方:東莞市嘉盟食品有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 上海大潤發有限公司楊浦店 / / | / |
| 黃金芝士脆餅干 | / | 216克 | 2024-07-10// | 經銷商:滿奇智造商貿(上海)有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 上海大潤發有限公司楊浦店 / / | / |
| 太平雙口味超值裝發酵餅干 | / | 800克 | 2024-08-06// | 委托方:億滋食品企業管理(上海)有限公司 | 上海大潤發有限公司楊浦店 | 上海大潤發有限公司楊浦店 / / | / |
| 抹茶慕斯巧克力味曲奇 | 法麗茲 | 115g | 2024-08-20// | 東莞市豐熙食品有限公司 | 上海大潤發有限公司 | 上海大潤發有限公司 / / | / |
排名不分先后。
2024年上海市餅干商品(過度)包裝監督抽查不合格的商品
| 樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
| 波力卷(海苔口味) | 波力 | 324克(54克×6) | 2024-03-29// | 波力食品工業(昆山)有限公司 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 | 華聯超市股份有限公司上海華聯超市龍南店 / / | / | 包裝空隙率不合格 |
-
在如此激烈的市場競爭中,一款運行穩定、操作簡便、維護便捷的全自動高速包裝設備,能夠有效幫助企業降低成本、提升效率,迅速占領市場份額,從而實現提升企業整體效率的目標。
- 2025-12-12 15:15:16
- 8260
-
這款設備的成功面市,精準切中了薩拉米等特殊品類產品長期依賴進口進行銷售的行業痛點,徹底打破了海外技術壟斷,實現了該類產品包裝的國產化自主供應。
- 2025-11-22 14:24:02
- 17503
-
新疆維吾爾自治區市場監管局公布第十批商品過度包裝專項執法行動典型案例
為倡導商品適度包裝和綠色消費,有效遏制商品過度包裝現象,自治區市場監督管理系統以保障民生為導向,聚焦銷售環節和重點生產經營企業,加強商品過度包裝違法行為執法力度,依法嚴厲查處商品生產經營過程中存在的過度包裝違法行為,維護消費者合法權益,現公布第十批典型案例。- 2025-11-21 11:02:32
- 23136



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關