| 2025年1-10月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||||
| 行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
| 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計 | 1133692.6 | 1.8 | 970020.3 | 2.0 | 59502.9 | 1.9 |
| 煤炭開采和洗選業 | 21004.9 | -19.4 | 15181.4 | -12.6 | 2570.4 | -49.2 |
| 石油和天然氣開采業 | 9560.7 | -5.0 | 5362.9 | 1.9 | 2790.6 | -12.5 |
| 黑色金屬礦采選業 | 3789.1 | -9.7 | 3042.3 | -9.1 | 381.8 | -22.9 |
| 有色金屬礦采選業 | 3463.2 | 14.1 | 1979.7 | 7.2 | 1050.6 | 33.3 |
| 非金屬礦采選業 | 2901.4 | -4.8 | 2077.8 | -5.5 | 303.8 | -1.8 |
| 開采專業及輔助性活動 | 1792.0 | -6.9 | 1650.2 | -7.4 | 25.9 | -14.8 |
| 其他采礦業 | 3.1 | -53.0 | 2.6 | -55.2 | 0.2 | 0.0 |
| 農副食品加工業 | 43223.3 | 1.4 | 40018.7 | 1.3 | 1024.9 | 8.5 |
| 食品制造業 | 18108.6 | 0.9 | 14236.0 | 1.3 | 1417.2 | 2.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | 12630.4 | -2.3 | 8250.2 | -0.9 | 2610.2 | 13.7 |
| 煙草制品業 | 12688.2 | 3.4 | 3651.5 | 5.0 | 1660.4 | 0.2 |
| 紡織業 | 18802.7 | -4.0 | 16751.2 | -4.0 | 540.8 | -6.1 |
| 紡織服裝、服飾業 | 9515.8 | -7.3 | 8132.9 | -6.9 | 353.8 | -23.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 6480.7 | -7.6 | 5613.6 | -7.5 | 310.2 | -15.0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 6660.0 | -10.0 | 6058.4 | -9.6 | 177.9 | -27.3 |
| 家具制造業 | 5021.1 | -8.4 | 4154.5 | -8.6 | 214.4 | -21.1 |
| 造紙和紙制品業 | 11593.8 | -2.4 | 10238.5 | -2.5 | 312.1 | -11.7 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 5243.6 | -3.8 | 4366.7 | -3.9 | 250.9 | -1.7 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 11905.5 | 7.5 | 10499.7 | 9.5 | 439.5 | -12.7 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 43379.8 | -10.0 | 37146.4 | -12.0 | -126.3 | (注1) |
| 化學原料和化學制品制造業 | 75392.6 | 0.2 | 65560.8 | 0.1 | 3117.7 | -5.4 |
| 醫藥制造業 | 19954.9 | -2.9 | 11654.7 | -2.5 | 2698.4 | -3.5 |
| 化學纖維制造業 | 8613.5 | -6.6 | 7955.3 | -7.0 | 207.8 | 2.9 |
| 橡膠和塑料制品業 | 25112.6 | 0.7 | 21282.8 | 0.8 | 1257.4 | -5.0 |
| 非金屬礦物制品業 | 38390.2 | -7.4 | 32796.9 | -8.0 | 1291.0 | 1.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 64127.8 | -3.9 | 60581.5 | -5.9 | 1053.2 | (注2) |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 79178.8 | 14.2 | 74331.2 | 14.6 | 2891.7 | 14.0 |
| 金屬制品業 | 38151.6 | -1.1 | 33717.3 | -1.0 | 1325.8 | -3.3 |
| 通用設備制造業 | 41330.5 | 4.3 | 33556.8 | 4.2 | 2820.0 | 6.2 |
| 專用設備制造業 | 30785.8 | 1.6 | 24034.0 | 1.8 | 2206.9 | 5.0 |
| 汽車制造業 | 88777.9 | 7.9 | 78242.9 | 8.7 | 3894.6 | 4.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 13831.9 | 15.1 | 11442.4 | 14.0 | 1126.0 | 32.0 |
| 電氣機械和器材制造業 | 93798.1 | 7.6 | 80807.9 | 8.6 | 5004.4 | 7.0 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 140202.4 | 8.3 | 122367.0 | 8.1 | 5700.4 | 12.8 |
| 儀器儀表制造業 | 8675.8 | 4.4 | 6422.0 | 4.7 | 843.6 | 3.3 |
| 其他制造業 | 1778.8 | -0.5 | 1471.3 | 0.1 | 91.9 | -11.9 |
| 廢棄資源綜合利用業 | 10511.3 | 6.9 | 10076.3 | 7.2 | 161.3 | 28.6 |
| 金屬制品、機械和設備修理業 | 2182.6 | 15.4 | 1844.9 | 16.4 | 172.4 | -2.8 |
| 電力、熱力生產和供應業 | 83356.5 | 0.2 | 73988.9 | -0.4 | 6264.8 | 13.1 |
| 燃氣生產和供應業 | 17821.0 | 1.5 | 16648.0 | 1.9 | 650.1 | -11.4 |
| 水的生產和供應業 | 3950.3 | -0.2 | 2822.2 | -2.1 | 414.4 | -1.6 |
| 注:1.石油、煤炭及其他燃料加工業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 | ||||||
| 2.黑色金屬冶煉和壓延加工業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 | ||||||
| 3.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | ||||||
-
《贛州市推動重點產業高質量發展若干措施(試行)》印發 自2026年1月10日起施行
《贛州市推動重點產業高質量發展若干措施(試行)》近日印發,自2026年1月10日起施行,支持對象為2025年1月1日至2026年12月31日符合本措施條件的企業。- 2025-12-15 11:31:39
- 3466
-
受國內部分行業供需結構優化、國際大宗商品價格傳導等因素影響,工業生產者出廠價格指數(PPI)環比上漲0.1%,同比下降2.2%。
- 2025-12-11 11:47:48
- 12383



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關