| 序號 | 單位名稱 | 裝備名稱及型號規格 | 認定結果 | 獎勵 金額(萬元) |
| 1 | 廣西美斯達工程機械設備有限公司 | 超高產多元動力適配MC-120J履帶移動顎式破碎站 | 同意認定但不予獎勵 | 0 |
| 2 | 桂林翼馳船舶科技有限公司 | 電機直接驅動的直翼舵槳裝置 | 同意認定并給予獎勵 | 58 |
| 3 | 桂林中昊力創機電設備有限公司 | 巨胎小角度帶束層裁斷機XCG-4100 | 同意認定并給予獎勵 | 200 |
| 4 | 桂林特邦新材料股份有限公司 | ZSJ86型號組合繩鋸機 | 同意認定但不予獎勵 | 0 |
| 5 | 桂林桂北機器有限責任公司 | 高精度數控龍門導軌磨床(型號:GM-MGKD4016) | 同意認定并給予獎勵 | 58 |
| 6 | 桂林橡膠設計院有限公司 | Φ300塑化擠出機 | 同意認定并給予獎勵 | 200 |
| 7 | 柳州科睿特智能裝備有限公司 | 移動式AI智能感知與決策作業裝備 | 同意認定并給予獎勵 | 47.2 |
| 8 | 柳州歐維姆機械股份有限公司 | 680t液壓龍門架 | 同意認定并給予獎勵 | 134.855 |
| 9 | 柳州開宇塑膠機械有限公司 | LU700注塑機 | 同意認定并給予獎勵 | 35 |
| 10 | 柳州市卓信自動化設備有限公司 | 全功能抽取式面巾紙生產線 | 同意認定并給予獎勵 | 59.59 |
| 11 | 柳州泰姆預應力機械有限公司 | 智能張拉機器人ZLJQR2500 | 同意認定并給予獎勵 | 29 |
| 12 | 廣西利拓智能科技股份有限公司 | 重載型車身柔性定位機器人(NC)裝備 | 同意認定并給予獎勵 | 94.355 |
| 13 | 廣西北流市智宇陶瓷自動化設備有限公司 | 全自動陶瓷滾壓成型設備 | 同意認定并給予獎勵 | 46 |
| 14 | 廣西華創環保集團有限公司 | 有色行業高氨氮復雜廢水資源化處理技術與裝備 | 同意認定并給予獎勵 | 200 |
| 15 | 廣西中盟機械有限責任公司 | 特色果露酒發酵及陳釀成套設備 | 同意認定并給予獎勵 | 88.325 |
| 16 | 桂林量具刃具有限責任公司 | 魯棒亞像素AI缺陷檢測儀(型號:ADODS-1702) | 同意認定并給予獎勵 | 67.5 |
| 17 | 廣西農業機械研究院有限公司 | 4GD-10B自走式甘蔗割堆機 | 同意認定但不予獎勵 | 0 |
| 18 | 中國電子科技集團公司第三十四研究所 | 星間鏈路載荷激光收發單元 | 同意認定并給予獎勵 | 67.5 |
| 19 | 中國電子科技集團公司第三十四研究所 | 某衛星光電子系統 | 同意認定并給予獎勵 | 150 |
| 20 | 桂林陽天特箱新能源有限公司 | 液風復合冷卻式儲能集裝箱系統 | 同意認定并給予獎勵 | 107.55 |
| 21 | 廣西徐沃工程機械設備有限公司 | 林間運輸車-XVY18C | 同意認定并給予獎勵 | 98.4 |
| 22 | 桂林礦山機械有限公司 | GKSF2500砂粉一體機 | 同意認定并給予獎勵 | 55.15 |
| 23 | 廣西柳航墻材工業有限公司 | 高效節能尾礦提煉系統 | 同意認定并給予獎勵 | 200 |
| 24 | 廣西柳州特種變壓器有限責任公司 | 高效能制氫調壓整流變壓器 | 同意認定并給予獎勵 | 66.15 |
| 25 | 桂林瑞特試驗機有限公司 | 彈簧性能及疲勞試驗機(重載)TSP-D-500kN | 同意認定并給予獎勵 | 45.5 |
| 26 | 中國船舶集團華南船機有限公司 | 超寬管節3D碎石整平清淤作業系統 | 同意認定并給予獎勵 | 200 |
| 27 | 廣西特龍智能科技有限公司 | 高速雙秤全自動包裝系統 | 同意認定并給予獎勵 | 49.5 |
| 28 | 桂林獅達技術股份有限公司 | 新能源汽車蓄能器殼體電子束焊接設備 (型號:THDW-7) | 同意認定并給予獎勵 | 50.735 |
-
本次展會,海天國際圍繞“高速、包裝、高效”主題,攜長飛亞、海天兩大品牌的三臺展機精彩亮相,現場展示酸奶桶、桶蓋、薄壁碗等高速包裝制品的完整成型方案。
- 2025-12-13 11:25:02
- 6437
-
海天國際榮膺2025“上證鷹·金質量”產業領軍企業獎,共筑資本市場高質量發展新生態
海天國際(股票代碼:01882.HK)憑借在高端裝備制造領域的持續創新、卓越治理與穩健成長,榮獲“上證鷹·金質量”產業領軍企業獎項,彰顯了資本市場對海天國際高質量發展成果的高度認可。- 2025-12-10 14:15:50
- 11578



直播回放
直播回放




















昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關