-
1-10月塑料制品產(chǎn)量6557.3萬噸,同比增長0.5%據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2025年10月,我國塑料制品行.... 6山鷹國際再登工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)500強(qiáng) 數(shù)字轉(zhuǎn)型碩果盈枝
72025年1—10月份全國規(guī)上儀器儀表制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額843.6億元
2025年上海市直接接觸食品塑料購物袋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
| 樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
| 食品接觸用塑料背心袋 | / | 350x(200+50+50)MM ≤4.0KG | 2025.04.10// | 瀏星新材料科技(江蘇)有限公司 | 瀏星新材料科技(上海)有限公司 | / / 拼多多 | / |
| / | 20只(白色) | 未標(biāo)注// | 安徽海德包裝科技有限公司 | 上海星昌酒店用品有限公司 | / / / | / | |
| 食品專用袋 | 圖形商標(biāo) | 500×300+140mm | 2024/02/25// | 桐城市祺祥塑業(yè)有限公司 | 上海星昌酒店用品有限公司 | / / / | / |
| 食品專用袋 | 圖形 | 325x170+100mm | 未標(biāo)注// | 安徽日升塑料有限公司 | 上海炳志網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | / / 淘寶 | / |
| 食品專用袋 | 圖形 | 400x240+120mm | 未標(biāo)注// | 安徽日升塑料有限公司 | 上海炳志網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | / / 淘寶 | / |
| 公版1杯袋 | / | (13+10)CM*34CM*0.025 | 2025-04-25// | 萬冠塑膠(蘇州工業(yè)園區(qū))有限公司 | 上海力挺工貿(mào)有限公司 | / / 淘寶 | / |
| 食品級笑臉馬夾袋 | / | 380mmX(220+55+55)mm A | 未標(biāo)注// | 瀏星新材料科技(江蘇)有限公司 | 上海橙至包裝材料有限公司 | / / 天貓 | / |
| 食品專用袋 | / | 350x210+120mm | 未標(biāo)注// | 上海煌洋酒店用品有限公司 | 上海煌洋酒店用品有限公司 | / / 淘寶 | / |
| 馬夾袋 | / | / | 2025年2月25日// | 安徽眾亮包裝材料有限公司 | 上海茸蓓包裝材料有限公司 | / / 天貓 | / |
| 食品專用袋 | 圖形商標(biāo) | 400×240+120mm | 2023/07/28// | 安徽強(qiáng)大塑膠有限公司 | 上海市浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)恒順酒店用品經(jīng)營部 | / / / | / |
| 食品專用袋 | 圖形 | 325x170+100mm | 2024/06/20// | 桐城市祺祥塑業(yè)有限公司 | 上海沈泓實(shí)業(yè)有限公司 | / / 淘寶 | / |
| 食品專用袋 | 圖形 | 400x240+120mm | 2024.11.16// | 上海祥茸塑料有限公司 | 上海朵航貿(mào)易有限公司 | / / 淘寶 | / |
| 塑料購物袋 | / | / | 未標(biāo)注// | 日照金利達(dá)塑料有限公司 | 上海喜滬酒店用品有限公司 | / / 淘寶 | / |
| 大提袋(2021)(食品接觸用) | / | 440mm×(250+50×2)mm×0.03mm | 2025年04月12日// | 上海大覺包裝制品有限公司 | 上海大覺包裝制品有限公司 | / / / | / |
| 商品零售包裝袋(食品接觸用) | / | 330*(200+45*2)*0.03mm | 2025.5.20// | 上海大覺包裝制品有限公司 | 上海大覺包裝制品有限公司 | / / / | / |
| 食品專用袋 | / | / | 未標(biāo)注// | 桐城市松青塑料有限公司 | 上海冠登食品有限公司 | / / 淘寶 | / |
| 食品專用袋 | 圖形 | 325x170+100mm | 未標(biāo)注// | 安徽強(qiáng)大塑膠有限公司 | 上海宏猷貿(mào)易有限公司 | / / 淘寶 | / |
| 食品接觸用塑料背心袋 | / | 320x(200+50+50)mm A | 2025.04.10// | 瀏星新材料科技(江蘇)有限公司 | 瀏星新材料科技(上海)有限公司 | / / 天貓 | / |
| 樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 不合格項(xiàng)目 |
| 食品包裝袋 | / | 450mmx(280+65)mmx0.025mm 4.5kg | 未標(biāo)注// | 安徽億弘包裝有限公司 | 上海鱈延貿(mào)易有限公司 | / / 1688 | / | 環(huán)保要求(最小厚度) |
| 食品包裝袋 | / | 580mmx(380+80)mmx0.025mm 6kg | 未標(biāo)注// | 安徽億弘包裝有限公司 | 上海鱈延貿(mào)易有限公司 | / / 1688 | / | 環(huán)保要求(最小厚度) |
-
2025年上海市食品接觸用紙制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市生產(chǎn)的食品接觸用紙制品產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了120批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)不合格。- 2025-12-05 11:29:32
- 14552
-
2025年上海市食品接觸用塑料制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
近期,上海市市場監(jiān)督管理局對本市生產(chǎn)的食品接觸用塑料制品產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次抽查了160批次產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)不合格。- 2025-12-05 11:28:50
- 13746
-
《液體食品保鮮包裝用紙基復(fù)合材料》將于2026年1月1日實(shí)施
國家標(biāo)準(zhǔn)《液體食品保鮮包裝用紙基復(fù)合材料》 由TC49(全國包裝標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會)歸口 ,主管部門為國家標(biāo)準(zhǔn)委。- 2025-11-11 13:26:48
- 18213


直播回放
直播回放




















昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)