-
1-10月塑料制品產(chǎn)量6557.3萬噸,同比增長0.5%據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2025年10月,我國塑料制品行.... 7山鷹國際再登工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)500強(qiáng) 數(shù)字轉(zhuǎn)型碩果盈枝
82025年1—10月份全國規(guī)上儀器儀表制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額843.6億元
| 序號 | 姓名 | 學(xué)校名稱 | 獲獎等級 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馮櫓源 | 天津大學(xué) | 特等獎 |
| 2 | 劉濤 | 華中科技大學(xué) | 一等獎 |
| 3 | 陳勝杰 | 清華大學(xué) | 一等獎 |
| 4 | 朱瑞 | 燕山大學(xué) | 一等獎 |
| 5 | 萬震 | 北京航空航天大學(xué) | 一等獎 |
| 6 | 龍超 | 重慶大學(xué) | 一等獎 |
| 7 | 肖志軍 | 東南大學(xué) | 一等獎 |
| 8 | 董佳楠 | 天津大學(xué) | 一等獎 |
| 9 | 龍嚴(yán) | 上海理工大學(xué) | 一等獎 |
| 10 | 劉妍 | 國防科技大學(xué) | 一等獎 |
| 11 | 程杰 | 上海交通大學(xué) | 一等獎 |
| 12 | 孫碩 | 中國計量大學(xué) | 一等獎 |
| 13 | 連冬杉 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 一等獎 |
| 14 | 董曹臻 | 西北工業(yè)大學(xué) | 一等獎 |
| 15 | 關(guān)贏 | 上海大學(xué) | 二等獎 |
| 16 | 裴攀 | 中北大學(xué) | 二等獎 |
| 17 | 程菲洋 | 電子科技大學(xué) | 二等獎 |
| 18 | 王朝陽 | 哈爾濱工程大學(xué) | 二等獎 |
| 19 | 劉洋 | 大連理工大學(xué) | 二等獎 |
| 20 | 南想元 | 天津理工大學(xué) | 二等獎 |
| 21 | 郭煬鍇 | 東南大學(xué) | 二等獎 |
| 22 | 王天緣 | 北京理工大學(xué) | 二等獎 |
| 23 | 張代輝 | 中國石油大學(xué)(華東) | 二等獎 |
| 24 | 張藍(lán)予 | 上海交通大學(xué) | 二等獎 |
| 25 | 廖伯驍 | 華中科技大學(xué) | 二等獎 |
| 26 | 周啟揚(yáng) | 天津大學(xué) | 二等獎 |
| 27 | 方金鵬 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
| 28 | 王玉川 | 電子科技大學(xué) | 二等獎 |
| 29 | 郭博瑜 | 杭州電子科技大學(xué) | 二等獎 |
| 30 | 崔家榮 | 廈門大學(xué) | 二等獎 |
| 31 | 任媛媛 | 哈爾濱理工大學(xué) | 二等獎 |
| 32 | 王森 | 天津理工大學(xué) | 二等獎 |
| 33 | 陳建波 | 長春理工大學(xué) | 二等獎 |
| 34 | 劉曉杰 | 中北大學(xué) | 二等獎 |
| 35 | 張和 | 北京航空航天大學(xué) | 二等獎 |
| 36 | 趙東方 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
| 37 | 史佳琦 | 北京交通大學(xué) | 二等獎 |
| 38 | 葉延鵬 | 南京信息工程大學(xué) | 二等獎 |
| 39 | 鄭立燦 | 廈門大學(xué) | 二等獎 |
| 40 | 劉鐘書 | 清華大學(xué) | 二等獎 |
| 41 | 姜也 | 華中科技大學(xué) | 二等獎 |
| 42 | 陳啟航 | 大連理工大學(xué) | 二等獎 |
| 43 | 季紅蕊 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
| 44 | 宋墩博 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
| 45 | 陳香伊 | 河北大學(xué) | 二等獎 |
| 46 | 方畦偉 | 上海大學(xué) | 二等獎 |
| 47 | 黨瑞東 | 西安交通大學(xué) | 二等獎 |
| 48 | 李志軒 | 上海理工大學(xué) | 二等獎 |
| 49 | 沈宇航 | 上海理工大學(xué) | 二等獎 |
| 50 | 鄧翔瑋 | 重慶大學(xué) | 二等獎 |
| 51 | 金義舒 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
| 52 | 孫健文 | 南開大學(xué) | 二等獎 |
| 53 | 高惠國 | 哈爾濱理工大學(xué) | 二等獎 |
| 54 | 李鑒 | 國防科技大學(xué) | 二等獎 |
| 55 | 殷鍵 | 大連海事大學(xué) | 二等獎 |
| 56 | 白雨鋅 | 河北大學(xué) | 二等獎 |
| 57 | 王耀正 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
| 58 | 宋君然 | 北京理工大學(xué) | 二等獎 |
| 59 | 蔣磊 | 大連交通大學(xué) | 二等獎 |
| 60 | 劉云飛 | 上海大學(xué) | 二等獎 |
| 61 | 梅竹 | 西安郵電大學(xué) | 二等獎 |
| 62 | 梁健 | 天津大學(xué) | 二等獎 |
| 63 | 王宗文 | 四川大學(xué) | 二等獎 |
| 64 | 楊亮 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
| 65 | 張濤 | 長春理工大學(xué) | 二等獎 |
| 66 | 吳睿 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 二等獎 |
| 67 | 董賀鵬 | 上海理工大學(xué) | 二等獎 |
| 68 | 崔讓 | 中北大學(xué) | 二等獎 |
| 69 | 張碩巖 | 西安電子科技大學(xué) | 二等獎 |
| 70 | 鄭慧程 | 長春理工大學(xué) | 二等獎 |
| 71 | 郭旭 | 華中科技大學(xué) | 二等獎 |
| 72 | 徐歡 | 西安郵電大學(xué) | 二等獎 |
| 73 | 李新睿 | 南開大學(xué) | 二等獎 |
| 74 | 于平洋 | 西安石油大學(xué) | 二等獎 |
| 75 | 鄧航 | 長春理工大學(xué) | 二等獎 |
| 76 | 韓曜宇 | 湖南大學(xué) | 二等獎 |
| 77 | 宋雅倫 | 西安郵電大學(xué) | 二等獎 |
上一篇:2025年度國家工業(yè)節(jié)能降碳診斷服務(wù)任務(wù)清單公示
下一篇:中國包裝聯(lián)合會副會長兼秘書長韓雪山一行應(yīng)邀出席“揭陽市綠色石化產(chǎn)品發(fā)展全球推介會”
-
北印三名同學(xué)獲艾利丹尼森發(fā)明創(chuàng)新獎學(xué)金
- 2012-06-18 16:33:19
- 1375


直播回放
直播回放


















昵稱 驗(yàn)證碼
請輸入正確驗(yàn)證碼
匿名
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)