-
1-10月塑料制品產(chǎn)量6557.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.5%據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2025年10月,我國(guó)塑料制品行.... 4【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年11月中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)運(yùn)行情況
7山鷹國(guó)際再登工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)500強(qiáng) 數(shù)字轉(zhuǎn)型碩果盈枝
82025年1—10月份全國(guó)規(guī)上儀器儀表制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額843.6億元
2024年10月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比降幅收窄
2024-11-12 10:36:49國(guó)家統(tǒng)計(jì)局閱讀量:18760 我要評(píng)論




|
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅(%) | 1—10月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.1 | -2.9 | -2.1 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.1 | -3.3 | -2.5 |
| 采掘 | -0.3 | -5.1 | -2.5 |
| 原材料 | -0.4 | -4.0 | -1.5 |
| 加工 | 0.3 | -2.9 | -2.9 |
| 生活資料 | -0.4 | -1.6 | -1.0 |
| 食品 | -0.3 | -1.6 | -1.0 |
| 衣著 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
| 一般日用品 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 耐用消費(fèi)品 | -1.1 | -3.1 | -2.1 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.3 | -2.7 | -2.1 |
| 燃料、動(dòng)力類 | -0.8 | -6.2 | -3.7 |
| 黑色金屬材料類 | 0.1 | -6.9 | -3.7 |
| 有色金屬材料及電線類 | 1.5 | 9.3 | 6.3 |
| 化工原料類 | -1.1 | -5.3 | -3.4 |
| 木材及紙漿類 | -0.5 | -1.0 | -2.3 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.2 | -4.1 | -6.3 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.1 | -1.7 | -1.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -1.4 | -4.5 | -4.3 |
| 紡織原料類 | -0.1 | -1.9 | -0.4 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 |
|
|
|
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 0.1 | -5.6 | -8.4 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -2.4 | -14.6 | 1.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.3 | -7.7 | 3.5 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.9 | 16.3 | 12.1 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.4 | 0.1 | -1.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.6 | -5.0 | -3.8 |
| 食品制造業(yè) | -0.2 | -1.8 | -1.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.0 | -0.9 | -0.2 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
| 紡織業(yè) | -0.2 | -1.8 | -1.0 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.0 | -0.1 | 0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.2 | -3.8 | -3.9 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.1 | -1.4 | -1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.6 | -13.9 | -3.1 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -0.9 | -5.6 | -4.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 0.2 | -1.1 | -0.8 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.4 | -2.5 | 0.0 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -1.9 | -2.3 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 0.4 | -4.7 | -7.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3.4 | -7.5 | -6.0 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.1 | 8.3 | 5.7 |
| 金屬制品業(yè) | -0.3 | -2.2 | -1.7 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.0 | -0.8 |
| 汽車制造業(yè) | -0.9 | -3.1 | -2.1 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.5 | -2.9 | -2.4 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.3 | -1.8 | -1.9 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 0.1 | -0.7 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
-
【權(quán)威解讀】工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn) 高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)
10月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有進(jìn),工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn),多數(shù)行業(yè)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的支撐條件和基本趨勢(shì)沒(méi)有變,下階段,要持續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型、強(qiáng)協(xié)同,為工業(yè)經(jīng)濟(jì)質(zhì)效提升筑牢根基。- 2025-11-20 11:28:24
- 19267
-
2025年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅繼續(xù)收窄
2025年9月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降2.3%,降幅比上月收窄0.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比繼續(xù)持平。- 2025-10-17 13:30:13
- 19426
-
2025年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)平
8月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降3.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約2.40個(gè)百分點(diǎn)。- 2025-09-15 11:51:40
- 18959


直播回放
直播回放




















昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)