詳細(xì)介紹
KIMO精密型溫濕度儀
型號(hào):HD110

特點(diǎn)
便攜手持式溫濕度檢測(cè), 高精確度, 體積小攜帶方便
大尺寸液晶顯示屏 (含背光功能)
可計(jì)算環(huán)境大氣露點(diǎn)溫度
可顯示瞬時(shí)測(cè)量值, 小值和 大值
可設(shè)置測(cè)量?jī)x自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
隨貨提供便攜箱和法國(guó)工廠校準(zhǔn)證書
KIMO精密型溫濕度儀參數(shù)
| 相對(duì)濕度量程 | 5-95%RH |
| 露點(diǎn)量程 | -40-﹢70℃td |
| 溫度量程 | -20-﹢70℃ |
| 相對(duì)濕度精度 | 精確度(包括重復(fù)性,線性,遲帶)±1.8%RH。 工廠校準(zhǔn)不確定度;±0.88%RH 溫度依賴性:±0.04%RHx(T-20) %RH(T<15℃或T>25℃) |
| 露點(diǎn)精度 | ±0.6℃td |
| 溫度精度 | ±0.3℃ |
| 相對(duì)濕度分辨率 | 0.1%RH |
| 露點(diǎn)分辨率 | 0.1℃td |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 顯示屏 | 4行,液晶顯示,尺寸50×36mm 2行5位(數(shù)值) 2行5位(單位) |
| 電纜 | 卷式,長(zhǎng)度0.45M,展開(kāi)2.4M |
| 外殼材質(zhì) | ABS,防護(hù)等級(jí)IP54 |
| 按鍵 | 5個(gè)按鍵 |
| 電磁兼容 | CEM2004/108/CE和NF EN610101 |
| 電源供應(yīng) | 4節(jié)1.5VDC柒號(hào)電池 |
| 電池壽命 | 150小時(shí) |
| 測(cè)量環(huán)境 | 中性氣體 |
| 操作溫度(主機(jī)) | 0-﹢50℃ |
| 操作溫度(探頭) | -20-﹢70℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20-﹢80℃ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可設(shè)置0-120分鐘 |
| 重量 | 310g |
| 隨貨提供 | 主機(jī)一臺(tái)(含探頭),原廠出廠報(bào)告,便攜箱 |
包裝印刷網(wǎng)


包裝印刷網(wǎng)